產(chǎn)品型號(hào) | A5 | 燃?xì)忸悇e | 液化氣,天然氣 | |
額定燃?xì)鈮毫?/td> | 2800Pa | 額定熱負(fù)荷 | 左:4.0kW 右:4.0kW | |
電源種類 | AC220V/50HZ | 最大輸入總功率 | 607W | |
油煙機(jī)輸入功率 | 292W | 保潔柜輸入功率 | 315W | |
出風(fēng)管管徑 | 165-175mm | 保潔方式 | 紫外線+臭氧 | |
烘干方式 | 紅外線加熱<66攝氏度 | 食具架載重能力 | 2X50kg | |
點(diǎn)擊圖片查看原圖 |
|
優(yōu)力得詳細(xì)說明
產(chǎn)品型號(hào) | A5 | 燃?xì)忸悇e | 液化氣,天然氣 | |
額定燃?xì)鈮毫?/td> | 2800Pa | 額定熱負(fù)荷 | 左:4.0kW 右:4.0kW | |
電源種類 | AC220V/50HZ | 最大輸入總功率 | 607W | |
油煙機(jī)輸入功率 | 292W | 保潔柜輸入功率 | 315W | |
出風(fēng)管管徑 | 165-175mm | 保潔方式 | 紫外線+臭氧 | |
烘干方式 | 紅外線加熱<66攝氏度 | 食具架載重能力 | 2X50kg | |
以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。集成灶在線對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是批發(fā)供應(yīng)集成灶-側(cè)吸式集成灶的詳細(xì)介紹,包括批發(fā)供應(yīng)集成灶-側(cè)吸式集成灶的價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息!
您好!稍后會(huì)有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細(xì)加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請以廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
工作時(shí)間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30